Stallions Show - Candidates Stallions
| DRESSAGE | ||||
Sport Horse Type | ||||
| N° | Nom | Année de naissance | ||
| 301 | FERRAGAMO APG STABLES (FAREWEL-III / DONNERSCHLAG) | 2005 | ||
| 302 | FIBER C VAN HET VIJVERBOS (ROCKEFELLER VAN DE ZELM / FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER) | 2005 | ||
| 303 | FERRO DE FAUCONVAL (WITHNEY / SIR LUI) | 2005 | ||
| 401 | ELBLESDO-I APG STABLES (DIAMOND HIT / WUNDERMEYER) | 2004 | ||
| 501 | WILLIAMS (WOLKENTANZ / FLORESTAN-I) | 2003 | ||
Eventing | ||||
Sport Horse Type | ||||
| N° | Nom | Année de naissance | ||
| 350 | VIVALDI DE GEER (SHOGOUN-II / SKIPPY-II) | 2005 | ||
Jumping | ||||
Sport Pony Type | ||||
| N° | Nom | Année de naissance | ||
| 311 | VERSACE DE CLUDY (NORTON DE LA BOVERIE / PAVAROTTI VAN DE HELLE) | 2005 | ||
| 411 | BOOGALOO BRENDAN (BLUES BRENDAN / MAMBO MOSCAN) | 2004 | ||
| 511 | HEROS VAN DE GROENWEG (CONOR MAC NESSA / COOSHEEN FINN (IE)) | 2003 | ||
| 1011 | JOUTABE DE PRAT (DERBY D'OC x (33.37%) / INDEX DE TYV) | 1997 | ||
Jumping | ||||
Sport Horse Type | ||||
| N° | Nom | Année de naissance | ||
| 312 | FRANKLIN VAN HET LAMBROECK (ALMOX PRINTS / MISTER BLUE ) | 2005 |
||
| 313 | RYTZI DE LA FONTAINE (APACHE D'ADRIERS / GRIGNOTEUR DE LA FONTAINE ) | 2005 |
||
| 314 | BASTOGNE (BABOUCHE VAN HET GEHUCHT Z / CHELLANO Z ) | 2005 |
||
| 315 | FALCO VAN'T ROOSAKKER (BERLIN / DARCO ) | 2005 |
||
| 316 | VOUGEOT DE SEPTON (CANTURO / KARIOKA DEL FOLLEE ) | 2005 |
||
| 317 | ROHAN D'URIAT (CARDERO alias CHAMPS ELYSEES / AFERCO ) | 2005 |
||
| 318 | VAYA CON DIOS ''IV'' (CARNUTE / WANDERER ) | 2005 |
||
| 319 | FARRO DE LAUZELLE (CARTANI / NABAB DE REVE ) | 2005 |
||
| 320 | VIVALDI DU DOM (CASALL / VENEUR DU PRELET ) | 2005 |
||
| 321 | FILOU VAN'T ZORGVLIET (CASCO (ex CELAN) / HEARTBREAKER ) | 2005 |
||
| 322 | CASSIUS (CASSINI-I / LASINO ) | 2005 |
||
| 323 | CABALLO D'ALTIERE (CASSINI-I / LEANDRO ) | 2005 |
||
| 324 | CHYVAS D'ALTIERE (CESANO-II / ALCATRAZ ) | 2005 |
||
| 325 | AZURO L (CHATMAN / FEDOR ) | 2005 |
||
| 326 | VIVALDI DU SEIGNEUR (CHELLANO Z / DARCO ) | 2005 |
||
| 327 | VIKING (E.T.) (CHIN CHIN / DARCO ) | 2005 |
||
| 328 | VIDALGO VAN'T HOF (CHIN CHIN / NABAB DE REVE ) | 2005 |
||
| 329 | CHE DIAMANT Z (CHIN CHIN / GARITCHOU x (49,85%) ) | 2005 |
||
| 330 | VIVALDI DE MAI (DARCO / HEARTBREAKER ) | 2005 |
||
| 331 | A DOLLAR M (DOLLAR DU MURIER / CASH ) | 2005 |
||
| 332 | FOR JOY VAN'T ZORGVLIET (FOR PLEASURE / HEARTBREAKER ) | 2005 |
||
| 333 | FOREVER (FOR PLEASURE / CARETINO ) | 2005 |
||
| 334 | RENATO DU JARDIN (JEFF D'OR / PALADIN DES IFS ) | 2005 |
||
| 335 | KENTUCKY Z (KANNAN / FURIOSO-Z ) | 2005 |
||
| 336 | LIVIUS VAN DE HELLE (LEVISTO / LANDGRAF-I ) | 2005 |
||
| 337 | LEOPOLD VAN DE HELLE (LISSABON / MATCHO x 43.60% ) | 2005 |
||
| 338 | VARGAS DE SAINTE-HERMELLE (E.T.) (OGANO SITTE (E.T.) / BILLY DU LYS ) | 2005 |
||
| 339 | FLINSTONE DEUX (QUERLYBET HERO / DARCO ) | 2005 |
||
| 340 | FREE STYLE (QUERLYBET HERO / QUIDAM DE REVEL ) | 2005 |
||
| 341 | VIRTUOSE D'HYRENCOURT (QUERLYBET HERO / ELANVILLE ) | 2005 |
||
| 342 | QUINCEROT VAN T & L (QUITE CAPITOL / CORRADO-I ) | 2005 |
||
| 343 | RONALDO DE LA POMME (STAKKATO / DARCO ) | 2005 |
||
| 344 | VAUBAN DE SAINTE-HERMELLE (SURCOUF DE REVEL / BAYAC DE SAINTE-HERMELLE ) | 2005 |
||
| 345 | FREEDOM VAN'T SPOOR (TOULON / MILLAR ) | 2005 |
||
| 346 | FALCO VAN HET KLEITEHOF (TOULON / GOTTWALD ) | 2005 |
||
| 347 | VOICE DE LONGCHAMPS (TOULON / BON AMI ) | 2005 |
||
| 348 | FELINI DE LA POMME (VIGO D'ARSOUILLES / HEARTBREAKER ) | 2005 |
||
| 349 | VAGABOND DE LA POMME (E.T.) (VIGO D'ARSOUILLES / FOR PLEASURE ) | 2005 |
||
| 412 | ALADIN BOUTDUPRE Z (ANDIAMO Z / GOTSPE ) | 2004 |
||
| 413 | URANO DE COUR AU BOIS (BALOUBET DU ROUET / KANNAN ) | 2004 |
||
| 414 | URKING (E.T.) (BALOUBET DU ROUET / DARCO ) | 2004 |
||
| 415 | CAFINO Z (CARTHAGO / VOLTAIRE ) | 2004 |
||
| 416 | EMPORIO DE TEN BROUCKE (CARTIER VAN DE HEFFINCK / HEDJAZ ) | 2004 |
||
| 417 | ESPOIR DE LA BRETAGNE (CESAR DES FONTENIS / DARCO ) | 2004 |
||
| 418 | ELTON VAN DE ZUUTHOEVE (CHIN CHIN / SIOUX DE BAUGY ) | 2004 |
||
| 419 | ESCAPE VD VLASBLOEMHOEVE (CODEX / CAMUS ) | 2004 |
||
| 420 | EVANSVILLE OF THE LOWLANDS (DIAMANT DE SEMILLY / TOUCH OF FAIRWAY xx ) | 2004 |
||
| 421 | QUADUC DE SAINTE-HERMELLE (DUC DE LA LANDE II / BILLY DU LYS ) | 2004 |
||
| 422 | UNIQUE D'HYRENCOURT (E.T.) (INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE / ELANVILLE ) | 2004 |
||
| 423 | EXCEPTION B (KARIOKA DEL FOLLEE / LANDARIS ) | 2004 |
||
| 424 | QUING DE VIRTON (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / LANDOR S ) | 2004 |
||
| 425 | LEGULAS (LUCKY LUKE / ZEUS x (ex GORDIOS x) ) | 2004 |
||
| 426 | EPILOT (QUINTUS / MIO D'BAUGY ) | 2004 |
||
| 427 | EASTER DE LIZAMI (VAL T'HORENS VAN DE PADENBORRE / EROS PLATIERE ) | 2004 |
||
| 428 | UBU ROI DE HIMBE (WASHINGTON-DC / SEA HARVEST xx ) | 2004 |
||
| 512 | DOKKUM DE RIALFO (ANDIAMO Z / FLAMENCO DESEMILLY ) | 2003 |
||
| 513 | CHARLY Z (CHIN CHIN / JARENCO ) | 2003 |
||
| 514 | DAYDREAM.PP (HEARTBREAKER / CAPITOL-I ) | 2003 |
||
| 515 | TEMPTATION (KARIOKA DEL FOLLEE / LYS DE DARMEN ) | 2003 |
||
| 516 | DARK DE LA HART (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF / NONSTOP ) | 2003 |
||
| 517 | TAXUS BIOAGRICO (LANDWIND / QUICK STAR ) | 2003 |
||
| 518 | EQUIFIRST TAM TAM HERO (OGANO SITTE (E.T.) / KEBAH xx ) | 2003 |
||
| 519 | TANGO DE LA BOUVERIE (ORLANDO / VOLTAIRE ) | 2003 |
||
| 520 | DEISTER (QUIDAM DE REVEL / CARTHAGO ) | 2003 |
||
| 611 | VALIANT (OKLUND / BURGGRAAF ) | 2002 |
||
| 711 | ROYAL EARL DU CHABUS (CLINTON / GOBE MOUCHES ) | 2001 |
||
| 712 | BLUE NIGHT (MISTER BLUE / QUAT'SOUS ) | 2001 |
||
| 713 | RAMIRO DE BELLE VUE (MOZART DES HAYETTES / CAPRICIEUX DES SIX CENSES ) | 2001 |
||
| 911 | PALOUBET DU CHATEAU (BALOUBET DU ROUET / EZOLIET ) | 1999 |
||



